Отделение ультразвуковой диагностики было создано в 1988 году. Сегодня в отделении применяются все методики общего ультразвукового исследования, дуплексное сканирование сосудов, инвазивные диагностические и лечебные манипуляции. Коллектив, которому принадлежит первое в регионе пункционное вмешательство под УЗ-контролем, и в настоящее время является лидером в развитии малоинвазивных технологий при заболевании печени, почек, поджелудочной, щитовидной, молочной и предстательной желез.
УЗИ органов брюшной полости | |
---|---|
УЗИ забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 750 |
УЗИ селезенки | 600 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700 |
Гинекологическое УЗИ | |
Ультразвуковое исследование плода (II и III триместре) | 1950 |
Ультразвуковое исследование плода (в I триместре) | 1650 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
УЗИ органов мочеполовой системы | |
УЗИ почек | 850 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ сосудов полового члена | 2500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 850 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1300 |
УЗИ мягких тканей, суставов и внутренних органов | |
УЗИ вилочковой железы | 650 |
УЗИ глазного яблока | 900 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ сустава | 1200 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ плевральной полости | 700 |
УЗИ околоносовых пазух | 700 |
Эластография | |
Эластометрия печени | 1600 |
Эластография молочных желез | 2400 |
Эластография щитовидной железы | 2350 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование | |
УЗДС аорты | 1600 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1650 |
УЗДС артерий почек | 2400 |
УЗДС брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2600 |
УЗДС ( артерий и вен ) верхних конечностей(глубокие вены) | 1800 |
УЗДС сосудов ( артерий и вен ) нижних конечностей(глубокие вены) | 1800 |
УЗДС ( артерий и вен ) нижних конечностей ( поверхностные вены) | 1750 |
УЗДС сосудов ( артерий и вен ) нижних конечностей (магистральные артерии) | 2650 |
УЗДС ( артерий и вен )верхних конечностей | 1750 |
УЗДС (артерий и вен) верхних конечностей (магистральные артерии) | 2650 |
УЗДС сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800 |
УЗДС сосудов гепатобилиарной зоны (нижней полой вены) | 1300 |
УЗДС сосудов гепатобилиарной зоны (системы портальной вены) | 1850 |
Процедуры под контролем узи | |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2200 |
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 2800 |
Парацентез | 2700 |
Пункция и аспирация кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 3900 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 2200 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2200 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2200 |
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 2200 |
Трепанационная биопсия поверхностных структур под контролем УЗИ | 5000 |
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 4500 |
Ультразвуковая допплерография | |
Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 1500 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 2250 |
В отделении выполняются ультразвуковые исследования организма человека при различной патологии хирургического, урологического, терапевтического, гинекологического, травматологического профилей. Одним из главных направлений является ультразвуковая диагностика (допплерография) сосудистой патологии. Врачи отделения имеют самый большой опыт выполнения инвазивных вмешательств под УЗ-контролем на самых различных органах (диагностические и лечебные пункции) в Хабаровском Крае.
Отделение оснащено ультразвуковым оборудованием последнего поколения, в том числе, экспертного класса фирм General Electric Medical Systems, Siemens, Philips, ATL (Sono-Site), которое отвечает высоким требованиям современного диагностического процесса.
Корпус №1
Кабинет дуплексного исследования сосудов
(4212) 408-351 доб.1165
Корпус №2
Кабинет УЗД
(4212) 408-351 доб.1263
Корпус №3-4
Кабинет УЗД
(4212) 980-624, 408-351 доб.1362
Кабинет дуплексного исследования сосудов
(4212)980-447, 408-351 доб.1363
Корпус №5
Кабинет УЗД
(4212) 40-93-93, 408-351 доб.1562
8-800-770-08-11
Дорожная поликлиника (на ст. Хабаровск-1)
пн-пт с 08:00 до 20:00
Поликлиника на ст. Хабаровск-2
с 08:00 до 20:00
суб. с 08:00 до 13:00
Поликлиника на ст. Облучье
с 08:00 до 17:30