МРТ — это самый безопасный, безболезненный и наиболее информативный вид диагностики.
Более двадцати лет наши врачи проводят диагностические исследования, выявляя различные патологии на ранних стадиях.
В клинике используется современное оборудование экспертного класса мощностью 1,5 Тесла, что делает диагностику максимально точной и эффективной. Мы используем современные контрастные препараты, благодаря которым процент выявления патологий возрастает в разы.
Магнитная томография – исключает лучевую нагрузку на организм. Не требует особой подготовки. Для этого метода исследования есть абсолютные и относительные противопоказания.
Относительные:
• Первый триместр беременности
• Клаустрофобия
Абсолютные:
• Магниты, металлические импланты
• Кардиостимуляторы
• Металлические осколки
• Вес более 120 кг
Правила подготовки к МРТ:
1. При исследовании брюшной полости пациенту в течении двух дней не следует принимать твердую пищу и продукты, вызывающие газообразование, показана низкошлаковая диета.
2. Исследование проводится натощак, последний прием пищи должен быть не менее, чем за 6 часов до начала исследования.
Ограничений по частоте повторений томографии не существует.
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4300 | |||||
Магнитно-резонансная томография наружных половых органов у мужчин | 5000 | |||||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5500 | |||||
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 5150 | |||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4450 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 6700 | |||||
Магнитно-резонансная томография кисти | 6500 |
Магнитно-резонансная томография почек | 5000 | |||||
Магнитно-резонансная холангиография | 4150 | |||||
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4100 | |||||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7200 | |||||
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 6200 | |||||
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6200 | |||||
Магнитно-резонансная томография средостения | 5250 | |||||
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 6000 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | 7200 | |||||
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 5000 | |||||
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3700 | |||||
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3600 | |||||
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4100 | |||||
Магнитно-резонансная томография глазницы | 4000 | |||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3800 | |||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная | 4100 | |||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга, дополненная бесконтрастной ангиографией сосудов головного мозга | 5650 | |||||
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 4600 | |||||
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 4750 | |||||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3600 | |||||
Магнитно-резонансная томография шеи | 5500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3850 | |||||
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 4250 |
Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD) | 500 | |||||
Внутривенное болюсное многофазовое контрастное усиление при проведении МРТ контрастными препаратами гадолиниевого ряда | 7200 | |||||
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1500 | |||||
Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 35х43 | 850 | |||||
Применение контрастного вещества при МРТ исследовании | 4000 | |||||
Проведение магнитно-резонансных томографических исследований | 4200 |
Дорожная поликлиника (на ст. Хабаровск-1)
пн-пт с 08:00 до 20:00
Поликлиника на ст. Хабаровск-2
с 08:00 до 20:00
суб. с 08:00 до 13:00
Поликлиника на ст. Облучье
с 08:00 до 17:30